- Inici>
- Ajuntament >
- Organització política>
- Retribucions càrrecs electes
Retribucions càrrecs electes
Retribucions càrrecs electes 2019-2023
Grup | Jornada | Nom | Càrrec | Sou Brut Anual | Cost Total amb Seguretat Social |
---|---|---|---|---|---|
ERC | Dedicació al 100% de jornada | Josep Carreras i Benach | Alcalde | 29.800,00 € | 39.499,90 € |
ERC | Dedicació al 100% de jornada | Magda Domingo Masjuan | Àrees de govern | 24.000,00 € | 31.812,00 € |
ERC | Dedicació al 28% de jornada | Mònica Mayor Puig | Àrees de govern | 11.800,00 € | 15.640,90 € |
ERC | Assistències a òrgans | Albert Bolet Morera | 2n Tinent d’alcalde | 11.800,00 € | 15.640,90 € |
COMPROMÍS | Dedicació al 100% de jornada | Jordi Risa Jané | 3r Tinent d’alcalde | 24.000,00 € | 31.812,00 € |
COMPROMÍS | Dedicació al 70% de jornada | Virginia Moreno Navarro | 1a Tinent d’alcalde | 19.800,00€ | 26.244,90 € |
Informació addicional